Spielplan / Ergebnisse MMS Squash Gruppe 3
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 29.03.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Sportwerk 2 | 7 | 12:2 | 6 | 1 | 24:11 | 78:46 |
2 | Airbus Stade 2 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 24:16 | 86:62 |
3 | Signal Iduna 1 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 20:19 | 73:70 |
4 | Spk S¸dholstein 1 | 7 | 8:6 | 4 | 3 | 16:19 | 51:64 |
5 | SG Stern 1 | 6 | 6:6 | 3 | 3 | 16:14 | 58:51 |
6 | Elmatic 1 | 8 | 6:10 | 3 | 5 | 17:23 | 65:76 |
7 | Haspa 1 | 6 | 4:8 | 2 | 4 | 14:15 | 54:56 |
8 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 6 | 4:8 | 2 | 4 | 9:21 | 42:72 |
9 | Airbus Hamburg 1 | 8 | 4:12 | 2 | 6 | 19:21 | 66:76 |
Die Ansetzungen der Spielrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-73 | 30.03.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | Spk S¸dholstein 1 | ??? | Bramfeld | |
|
3-74 | 11.01.23 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Airbus Hamburg 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-75 | 10.11.22 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Sportwerk 2 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-76 | 10.11.22 | 19:00 | Haspa 1 | - | Elmatic 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-77 | 22.11.22 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Spk S¸dholstein 1 | 5:0 | Eichenhof | |
|
3-78 | 24.11.22 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-79 | 24.11.22 | 19:00 | Haspa 1 | - | Signal Iduna 1 | 1:3 | Sportwerk | |
|
3-80 | 25.11.22 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | Airbus Hamburg 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-81 | 06.12.22 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-82 | 06.12.22 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Airbus Stade 2 | 2:3 | Eichenhof | |
|
3-83 | 08.12.22 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Signal Iduna 1 | 3:2 | Bramfeld | |
|
3-84 | 14.04.23 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | Haspa 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-85 | 13.12.22 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Airbus Hamburg 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-86 | 14.12.22 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Sportwerk 2 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-87 | 14.12.22 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | Elmatic 1 | 3:2 | Bramfeld | |
|
3-88 | 30.03.23 | 19:00 | Haspa 1 | - | SG Stern 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-89 | 17.01.23 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Signal Iduna 1 | 2:3 | Eichenhof | |
|
3-90 | 19.01.23 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Spk S¸dholstein 1 | 5:0 | Bramfeld | |
|
3-91 | 19.01.23 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Haspa 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-92 | 20.01.23 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-93 | 31.01.23 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Sportwerk 2 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-94 | 31.01.23 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | Elmatic 1 | 0:5 | Sportwerk | |
|
3-95 | 01.02.23 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Airbus Stade 2 | 4:1 | Sportwerk | |
|
3-96 | 26.04.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | SG Stern 1 | ??? | Bramfeld | |
|
3-97 | 14.02.23 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Airbus Stade 2 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-98 | 14.02.23 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | SG Stern 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-99 | 15.02.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | Haspa 1 | 1:4 | Bramfeld | |
|
3-100 | 16.02.23 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Sportwerk 2 | 0:5 | Bramfeld | |
|
3-101 | 22.02.23 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-102 | 28.02.23 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Elmatic 1 | 4:1 | Eichenhof | |
|
3-103 | 02.03.23 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Airbus Hamburg 1 | 1:4 | Sportwerk | |
|
3-104 | 02.03.23 | 19:00 | Haspa 1 | - | Spk S¸dholstein 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-105 | 21.03.23 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Signal Iduna 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-106 | 21.03.23 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | Haspa 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-107 | 23.03.23 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Airbus Stade 2 | 1:4 | Bramfeld | |
|
3-108 | 24.03.23 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | SG Stern 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
