Spielplan / Ergebnisse MMS Squash Gruppe 3

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 19.03.2024)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1Energie SV 1714:07025:1076:41
2Weikamm 3914:47224:2173:72
3Hapag-Lloyd 1912:66330:1592:66
4Microvision810:65324:1682:62
5Deutsche Bank 21010:105529:2198:74
6T-Systems 11010:105528:2292:73
7VPL Leasing 188:84417:2353:69
8Weiß-Blau Allianz 196:123619:2669:90
9Jungheinrich 174:102513:2253:75
10Stadt Norderstedt 184:122615:2556:83
11Otto Hamburg 192:161811:3447:86




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
3-133 07.11.2023 18:15 Hapag-Lloyd 1 - Jungheinrich 1 2:3 Sportwerk
3-134 07.11.2023 18:30 Otto Hamburg 1 - Weiß-Blau Allianz 1 2:3 Wandsbek
3-135 09.11.2023 18:00 Energie SV 1 - T-Systems 1 4:1 Sportwerk
3-136 17.11.2023 18:00 Microvision - VPL Leasing 1 5:0 Bramfeld
3-137 13.11.2023 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Deutsche Bank 2 0:5 Sportwerk
3-138 21.11.2023 18:30 Otto Hamburg 1 - Deutsche Bank 2 3:2 Wandsbek
3-139 21.11.2023 18:30 T-Systems 1 - VPL Leasing 1 2:3 Königskinder Weg
3-140 22.11.2023 18:00 Weikamm 3 - Energie SV 1 0:5 Bramfeld
3-141 04.04.2024 18:00 Weiß-Blau Allianz 1 - Jungheinrich 1 ??? Kaifu
3-142 19.01.2024 18:00 Microvision - Stadt Norderstedt 1 4:1 Bramfeld
3-143 07.12.2023 18:00 Energie SV 1 - Hapag-Lloyd 1 3:2 Sportwerk
3-144 07.12.2023 18:00 Weiß-Blau Allianz 1 - T-Systems 1 3:2 Kaifu
3-145 11.12.2023 18:00 VPL Leasing 1 - Otto Hamburg 1 5:0 Kaifu
3-146 26.03.2024 18:15 Hapag-Lloyd 1 - Weikamm 3 ??? Sportwerk
3-147 12.12.2023 18:00 Jungheinrich 1 - Energie SV 1 2:3 Sportwerk
3-148 13.12.2023 18:30 Deutsche Bank 2 - Microvision 2:3 Sportwerk
3-149 18.12.2023 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Otto Hamburg 1 4:1 Sportwerk
3-150 18.03.2024 18:00 VPL Leasing 1 - Jungheinrich 1 ??? Kaifu
3-151 20.12.2023 18:00 Weikamm 3 - Weiß-Blau Allianz 1 3:2 Bramfeld
3-152 20.12.2023 18:30 Deutsche Bank 2 - T-Systems 1 3:2 Sportwerk
3-153 08.01.2024 18:00 VPL Leasing 1 - Weikamm 3 1:4 Kaifu
3-154 06.02.2024 18:30 Otto Hamburg 1 - Microvision 1:4 Wandsbek
3-155 09.01.2024 18:30 T-Systems 1 - Stadt Norderstedt 1 4:1 Königskinder Weg
3-156 09.01.2024 18:00 Jungheinrich 1 - Deutsche Bank 2 1:4 Sportwerk
3-157 11.01.2024 18:00 Weiß-Blau Allianz 1 - Hapag-Lloyd 1 1:4 Kaifu
3-158 17.01.2024 18:00 Weikamm 3 - Jungheinrich 1 3:2 Bramfeld
3-159 23.01.2024 18:30 T-Systems 1 - Microvision 3:2 Königskinder Weg
3-160 23.01.2024 18:15 Hapag-Lloyd 1 - VPL Leasing 1 4:1 Sportwerk
3-161 23.01.2024 18:00 Jungheinrich 1 - Stadt Norderstedt 1 1:4 Sportwerk
3-162 24.01.2024 18:30 Deutsche Bank 2 - Weikamm 3 2:3 Sportwerk
3-163 25.01.2024 18:00 Weiß-Blau Allianz 1 - Energie SV 1 2:3 Kaifu
3-164 30.01.2024 18:30 T-Systems 1 - Otto Hamburg 1 5:0 Königskinder Weg
3-165 31.01.2024 18:30 Deutsche Bank 2 - Hapag-Lloyd 1 3:2 Sportwerk
3-166 31.01.2024 18:00 Weikamm 3 - Stadt Norderstedt 1 3:2 Bramfeld
3-167 01.02.2024 18:00 Energie SV 1 - VPL Leasing 1 4:1 Sportwerk
3-168 02.02.2024 18:00 Microvision - Weiß-Blau Allianz 1 3:2 Bramfeld
3-169 07.02.2024 18:30 Deutsche Bank 2 - Weiß-Blau Allianz 1 4:1 Sportwerk
3-170 12.02.2024 18:00 VPL Leasing 1 - Weiß-Blau Allianz 1 3:2 Kaifu
3-171 12.02.2024 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Hapag-Lloyd 1 1:4 Sportwerk
3-172 13.02.2024 18:30 Otto Hamburg 1 - Jungheinrich 1 2:3 Wandsbek
3-173 15.02.2024 18:00 Energie SV 1 - Deutsche Bank 2 3:2 Sportwerk
3-174 16.02.2024 18:00 Microvision - Weikamm 3 2:3 Bramfeld
3-175 19.02.2024 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Energie SV 1 ??? Sportwerk
3-176 20.02.2024 18:00 Jungheinrich 1 - T-Systems 1 1:4 Sportwerk
3-177 20.02.2024 18:15 Hapag-Lloyd 1 - Microvision 4:1 Sportwerk
3-178 21.02.2024 18:00 Weikamm 3 - Otto Hamburg 1 3:2 Bramfeld
3-179 05.03.2024 18:30 T-Systems 1 - Weikamm 3 3:2 Königskinder Weg
3-180 04.03.2024 18:00 VPL Leasing 1 - Deutsche Bank 2 3:2 Kaifu
3-181 05.03.2024 18:30 Otto Hamburg 1 - Hapag-Lloyd 1 0:5 Wandsbek
3-182 07.03.2024 18:00 Weiß-Blau Allianz 1 - Stadt Norderstedt 1 3:2 Kaifu
3-183 05.04.2024 18:00 Microvision - Energie SV 1 ??? Bramfeld
3-184 11.03.2024 18:45 Stadt Norderstedt 1 - VPL Leasing 1 ??? Sportwerk
3-185 12.03.2024 18:00 Jungheinrich 1 - Microvision ??? Sportwerk
3-186 12.03.2024 18:15 Hapag-Lloyd 1 - T-Systems 1 3:2 Sportwerk
3-187 14.03.2024 18:00 Energie SV 1 - Otto Hamburg 1 ??? Sportwerk


Zurück nach oben ?