Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 1

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 09.12.2023)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1Weikamm 136:03011:436:16
2Airbus Stade 146:23116:451:14
3Lufthansa 124:0209:129:5
4Aurubis 124:0209:127:4
5Sportwerk 134:2219:631:21
6CommHans 222:2116:418:19
7CommHans 122:2115:516:20
8Körber 132:4123:1212:38
9Feuerwehr 120:4023:711:22
10BVB 120:4023:711:24
11Hamburg Wasser 120:4021:911:28
12Lufthansa 230:6030:153:45




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
1-1 06.11.2023 18:45 CommHans 2 - Weikamm 1 1:4 Sportwerk
1-2 09.11.2023 19:00 Hamburg Wasser 1 - CommHans 1 1:4 Sportwerk
1-3 09.11.2023 18:30 BVB 1 - Sportwerk 1 2:3 Squash-Point
1-4 09.11.2023 19:00 Airbus Stade 1 - Lufthansa 2 5:0 Sportwerk
1-5 10.11.2023 18:00 Feuerwehr 1 - Körber 1 2:3 Wandsbek
1-6 08.12.2023 18:00 Aurubis 1 - Lufthansa 1 ??? Wandsbek
1-7 15.11.2023 19:00 Weikamm 1 - Airbus Stade 1 3:2 Bramfeld
1-8 15.11.2023 18:30 Lufthansa 2 - Sportwerk 1 0:5 Lufthansa
1-9 18.04.2024 18:15 Körber 1 - Hamburg Wasser 1 ??? Öjendorf
1-10 16.11.2023 18:30 Lufthansa 1 - BVB 1 4:1 Lufthansa
1-11 17.11.2023 18:00 Aurubis 1 - Feuerwehr 1 4:1 Wandsbek
1-12 15.01.2024 18:45 CommHans 1 - CommHans 2 ??? Sportwerk
1-13 27.11.2023 18:45 CommHans 2 - Hamburg Wasser 1 5:0 Sportwerk
1-14 29.11.2023 18:30 Lufthansa 2 - Lufthansa 1 0:5 Lufthansa
1-15 30.11.2023 18:15 Körber 1 - Aurubis 1 0:5 Öjendorf
1-16 30.11.2023 19:00 Airbus Stade 1 - CommHans 1 4:1 Sportwerk
1-17 01.12.2023 18:00 Feuerwehr 1 - BVB 1 ??? Wandsbek
1-18 08.12.2023 18:00 Sportwerk 1 - Weikamm 1 1:4 Sportwerk
1-19 11.12.2023 18:45 CommHans 2 - Körber 1 ??? Sportwerk
1-20 13.12.2023 19:00 Weikamm 1 - Lufthansa 1 ??? Bramfeld
1-21 14.12.2023 18:30 BVB 1 - Aurubis 1 ??? Squash-Point
1-22 18.04.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - Airbus Stade 1 ??? Sportwerk
1-23 15.12.2023 18:00 Feuerwehr 1 - Lufthansa 2 ??? Wandsbek
1-24 18.12.2023 18:45 CommHans 1 - Sportwerk 1 ??? Sportwerk
1-25 10.01.2024 18:30 Lufthansa 2 - Aurubis 1 ??? Lufthansa
1-26 10.01.2024 19:00 Weikamm 1 - Feuerwehr 1 ??? Bramfeld
1-27 11.01.2024 18:15 Körber 1 - BVB 1 ??? Öjendorf
1-28 11.01.2024 19:00 Airbus Stade 1 - CommHans 2 ??? Sportwerk
1-29 12.01.2024 18:00 Sportwerk 1 - Hamburg Wasser 1 ??? Sportwerk
1-30 19.01.2024 18:00 Sportwerk 1 - CommHans 2 ??? Sportwerk
1-31 19.01.2024 18:00 Aurubis 1 - Weikamm 1 ??? Wandsbek
1-32 22.01.2024 18:45 CommHans 1 - Feuerwehr 1 ??? Sportwerk
1-33 24.01.2024 18:30 Lufthansa 2 - BVB 1 ??? Lufthansa
1-34 23.11.2023 18:15 Körber 1 - Airbus Stade 1 0:5 Öjendorf
1-35 25.01.2024 18:30 Lufthansa 1 - Hamburg Wasser 1 ??? Lufthansa
1-36 29.01.2024 18:45 CommHans 1 - Aurubis 1 ??? Sportwerk
1-37 31.01.2024 18:30 Lufthansa 2 - Körber 1 ??? Lufthansa
1-38 01.02.2024 18:30 BVB 1 - Weikamm 1 ??? Squash-Point
1-39 01.02.2024 18:30 Lufthansa 1 - CommHans 2 ??? Lufthansa
1-40 02.02.2024 18:00 Sportwerk 1 - Airbus Stade 1 ??? Sportwerk
1-41 02.02.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Hamburg Wasser 1 ??? Wandsbek
1-42 08.02.2024 18:30 Lufthansa 1 - CommHans 1 ??? Lufthansa
1-43 12.02.2024 18:45 CommHans 2 - Feuerwehr 1 ??? Sportwerk
1-44 14.02.2024 19:00 Weikamm 1 - Lufthansa 2 ??? Bramfeld
1-45 15.02.2024 18:15 Körber 1 - Sportwerk 1 ??? Öjendorf
1-46 15.02.2024 19:00 Airbus Stade 1 - Lufthansa 1 ??? Sportwerk
1-47 15.02.2024 18:30 BVB 1 - CommHans 1 ??? Squash-Point
1-48 15.02.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - Aurubis 1 ??? Sportwerk
1-49 26.02.2024 18:45 CommHans 1 - Lufthansa 2 ??? Sportwerk
1-50 28.02.2024 19:00 Weikamm 1 - Körber 1 ??? Bramfeld
1-51 29.02.2024 18:30 Lufthansa 1 - Sportwerk 1 ??? Lufthansa
1-52 29.02.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - BVB 1 ??? Sportwerk
1-53 01.03.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Airbus Stade 1 ??? Wandsbek
1-54 01.03.2024 18:00 Aurubis 1 - CommHans 2 ??? Wandsbek
1-55 08.03.2024 18:00 Sportwerk 1 - Feuerwehr 1 ??? Sportwerk
1-56 11.03.2024 18:45 CommHans 2 - BVB 1 ??? Sportwerk
1-57 13.03.2024 19:00 Weikamm 1 - CommHans 1 ??? Bramfeld
1-58 13.03.2024 18:30 Lufthansa 2 - Hamburg Wasser 1 ??? Lufthansa
1-59 14.03.2024 18:30 Lufthansa 1 - Körber 1 ??? Lufthansa
1-60 14.03.2024 19:00 Airbus Stade 1 - Aurubis 1 ??? Sportwerk
1-61 08.04.2024 18:45 CommHans 2 - Lufthansa 2 ??? Sportwerk
1-62 11.04.2024 18:15 Körber 1 - CommHans 1 ??? Öjendorf
1-63 11.04.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - Weikamm 1 ??? Sportwerk
1-64 11.04.2024 18:30 BVB 1 - Airbus Stade 1 ??? Squash-Point
1-65 12.04.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Lufthansa 1 ??? Wandsbek
1-66 12.04.2024 18:00 Aurubis 1 - Sportwerk 1 ??? Wandsbek


Zurück nach oben ?