Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 1

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 19.03.2024)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1Lufthansa 1816:08034:6112:27
2CommHans 1814:27131:999:39
3Sportwerk 11014:67330:2099:75
4Weikamm 1812:46227:1388:50
5Aurubis 1812:46224:1678:58
6Airbus Stade 11012:86434:16113:62
7Hamburg Wasser 198:104523:2282:77
8BVB 186:103518:2263:76
9Feuerwehr 1106:143719:3171:104
10CommHans 2104:162815:3554:116
11Körber 192:16188:3737:115
12Lufthansa 2102:18197:4339:127




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
1-1 06.11.2023 18:45 CommHans 2 - Weikamm 1 1:4 Sportwerk
1-2 09.11.2023 19:00 Hamburg Wasser 1 - CommHans 1 1:4 Sportwerk
1-3 09.11.2023 18:30 BVB 1 - Sportwerk 1 2:3 Squash-Point
1-4 09.11.2023 19:00 Airbus Stade 1 - Lufthansa 2 5:0 Sportwerk
1-5 10.11.2023 18:00 Feuerwehr 1 - Körber 1 2:3 Wandsbek
1-6 12.04.2024 18:00 Aurubis 1 - Lufthansa 1 ??? Wandsbek
1-7 15.11.2023 19:00 Weikamm 1 - Airbus Stade 1 3:2 Bramfeld
1-8 15.11.2023 18:30 Lufthansa 2 - Sportwerk 1 0:5 Lufthansa
1-9 07.03.2024 18:15 Körber 1 - Hamburg Wasser 1 0:5 Öjendorf
1-10 16.11.2023 18:30 Lufthansa 1 - BVB 1 4:1 Lufthansa
1-11 17.11.2023 18:00 Aurubis 1 - Feuerwehr 1 4:1 Wandsbek
1-12 15.01.2024 18:45 CommHans 1 - CommHans 2 5:0 Sportwerk
1-13 27.11.2023 18:45 CommHans 2 - Hamburg Wasser 1 5:0 Sportwerk
1-14 29.11.2023 18:30 Lufthansa 2 - Lufthansa 1 0:5 Lufthansa
1-15 30.11.2023 18:15 Körber 1 - Aurubis 1 0:5 Öjendorf
1-16 30.11.2023 19:00 Airbus Stade 1 - CommHans 1 4:1 Sportwerk
1-17 23.02.2024 18:00 Feuerwehr 1 - BVB 1 2:3 Wandsbek
1-18 08.12.2023 18:00 Sportwerk 1 - Weikamm 1 1:4 Sportwerk
1-19 19.02.2024 18:45 CommHans 2 - Körber 1 4:1 Sportwerk
1-20 13.12.2023 19:00 Weikamm 1 - Lufthansa 1 1:4 Bramfeld
1-21 08.02.2024 18:30 BVB 1 - Aurubis 1 2:3 Squash-Point
1-22 08.02.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - Airbus Stade 1 1:4 Sportwerk
1-23 09.02.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Lufthansa 2 3:2 Wandsbek
1-24 18.12.2023 18:45 CommHans 1 - Sportwerk 1 3:2 Sportwerk
1-25 10.01.2024 18:30 Lufthansa 2 - Aurubis 1 1:4 Lufthansa
1-26 10.01.2024 19:00 Weikamm 1 - Feuerwehr 1 4:1 Bramfeld
1-27 04.04.2024 18:15 Körber 1 - BVB 1 ??? Öjendorf
1-28 11.01.2024 19:00 Airbus Stade 1 - CommHans 2 5:0 Sportwerk
1-29 12.01.2024 18:00 Sportwerk 1 - Hamburg Wasser 1 3:2 Sportwerk
1-30 15.03.2024 18:00 Sportwerk 1 - CommHans 2 5:0 Sportwerk
1-31 19.01.2024 18:00 Aurubis 1 - Weikamm 1 4:1 Wandsbek
1-32 22.01.2024 18:45 CommHans 1 - Feuerwehr 1 4:1 Sportwerk
1-33 24.01.2024 18:30 Lufthansa 2 - BVB 1 0:5 Lufthansa
1-34 23.11.2023 18:15 Körber 1 - Airbus Stade 1 0:5 Öjendorf
1-35 25.01.2024 18:30 Lufthansa 1 - Hamburg Wasser 1 3:2 Lufthansa
1-36 04.03.2024 18:45 CommHans 1 - Aurubis 1 4:1 Sportwerk
1-37 31.01.2024 18:30 Lufthansa 2 - Körber 1 3:2 Lufthansa
1-38 18.04.2024 18:30 BVB 1 - Weikamm 1 ??? Squash-Point
1-39 22.02.2024 18:30 Lufthansa 1 - CommHans 2 5:0 Lufthansa
1-40 02.02.2024 18:00 Sportwerk 1 - Airbus Stade 1 4:1 Sportwerk
1-41 02.02.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Hamburg Wasser 1 1:4 Wandsbek
1-42 18.04.2024 18:30 Lufthansa 1 - CommHans 1 ??? Lufthansa
1-43 12.02.2024 18:45 CommHans 2 - Feuerwehr 1 2:3 Sportwerk
1-44 14.02.2024 19:00 Weikamm 1 - Lufthansa 2 5:0 Bramfeld
1-45 15.02.2024 18:15 Körber 1 - Sportwerk 1 2:3 Öjendorf
1-46 22.02.2024 19:00 Airbus Stade 1 - Lufthansa 1 1:4 Sportwerk
1-47 15.02.2024 18:30 BVB 1 - CommHans 1 0:5 Squash-Point
1-48 18.04.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - Aurubis 1 ??? Sportwerk
1-49 26.02.2024 18:45 CommHans 1 - Lufthansa 2 5:0 Sportwerk
1-50 28.02.2024 19:00 Weikamm 1 - Körber 1 5:0 Bramfeld
1-51 29.02.2024 18:30 Lufthansa 1 - Sportwerk 1 4:1 Lufthansa
1-52 29.02.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - BVB 1 4:1 Sportwerk
1-53 01.03.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Airbus Stade 1 3:2 Wandsbek
1-54 01.03.2024 18:00 Aurubis 1 - CommHans 2 3:2 Wandsbek
1-55 08.03.2024 18:00 Sportwerk 1 - Feuerwehr 1 3:2 Sportwerk
1-56 11.03.2024 18:45 CommHans 2 - BVB 1 1:4 Sportwerk
1-57 03.04.2024 19:00 Weikamm 1 - CommHans 1 ??? Bramfeld
1-58 13.03.2024 18:30 Lufthansa 2 - Hamburg Wasser 1 1:4 Lufthansa
1-59 14.03.2024 18:30 Lufthansa 1 - Körber 1 5:0 Lufthansa
1-60 14.03.2024 19:00 Airbus Stade 1 - Aurubis 1 5:0 Sportwerk
1-61 08.04.2024 18:45 CommHans 2 - Lufthansa 2 ??? Sportwerk
1-62 11.04.2024 18:15 Körber 1 - CommHans 1 ??? Öjendorf
1-63 11.04.2024 19:00 Hamburg Wasser 1 - Weikamm 1 ??? Sportwerk
1-64 11.04.2024 18:30 BVB 1 - Airbus Stade 1 ??? Squash-Point
1-65 12.04.2024 18:00 Feuerwehr 1 - Lufthansa 1 ??? Wandsbek
1-66 12.04.2024 18:00 Aurubis 1 - Sportwerk 1 ??? Wandsbek


Zurück nach oben ?