Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 1
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 02.06.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Lufthansa 1 | 7 | 16:0 | 7 | 0 | 29:6 | 88:37 |
2 | Aurubis 1 | 7 | 10:6 | 5 | 2 | 25:10 | 80:40 |
3 | Sportwerk 1 | 7 | 12:4 | 5 | 2 | 25:10 | 84:44 |
4 | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | 7 | 12:4 | 5 | 2 | 19:16 | 64:57 |
5 | BVB 1 | 7 | 6:10 | 3 | 4 | 14:21 | 55:78 |
6 | CommHans 1 | 7 | 4:12 | 2 | 5 | 17:18 | 70:66 |
7 | Feuerwehr 1 | 7 | 4:12 | 1 | 6 | 8:27 | 34:89 |
8 | Airbus Stade 1 | 0 | 8:8 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | Lufthansa 2 | 7 | 0:16 | 0 | 7 | 3:32 | 34:98 |
Die Ansetzungen der Spielrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 03.11.22 | 18:30 | BVB 1 | - | CommHans 1 | 4:1 | Squash-Point | |
|
1-2 | 03.11.22 | 18:30 | Lufthansa 1 | - | Lufthansa 2 | 5:0 | Lufthansa | |
|
1-3 | 04.11.22 | 18:00 | Sportwerk 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | 4:1 | Sportwerk | |
|
1-4 | 04.11.22 | 18:00 | Aurubis 1 | - | Airbus Stade 1 | ??? | Wandsbek | |
|
1-5 | 14.11.22 | 18:45 | CommHans 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
1-6 | 17.11.22 | 18:30 | BVB 1 | - | Aurubis 1 | 0:5 | Squash-Point | |
|
1-7 | 02.03.2023 | 18:30 | Lufthansa 1 | - | Feuerwehr 1 | 5:0 | Lufthansa | |
|
1-8 | 18.11.22 | 18:00 | Sportwerk 1 | - | Lufthansa 2 | 5:0 | Sportwerk | |
|
1-9 | 28.11.22 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | CommHans 1 | 1:4 | Lufthansa | |
|
1-10 | 18.01.2023 | 19:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | - | Airbus Stade 1 | ??? | Bramfeld | |
|
1-11 | 28.04.2023 | 18:00 | Feuerwehr 1 | - | BVB 1 | 2:3 | Wandsbek | |
|
1-12 | 31.03.2023 | 18:00 | Aurubis 1 | - | Sportwerk 1 | 3:2 | Wandsbek | |
|
1-13 | 12.12.22 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | 2:3 | Lufthansa | |
|
1-14 | 12.12.22 | 18:45 | CommHans 1 | - | Aurubis 1 | 1:4 | Sportwerk | |
|
1-15 | 27.04.2023 | 18:30 | Lufthansa 1 | - | Airbus Stade 1 | ??? | Lufthansa | |
|
1-16 | 17.02.2023 | 18:00 | Sportwerk 1 | - | Feuerwehr 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
1-17 | 11.01.23 | 19:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | - | Lufthansa 1 | 1:4 | Bramfeld | |
|
1-18 | 12.01.23 | 19:00 | Airbus Stade 1 | - | BVB 1 | ??? | Sportwerk | |
|
1-19 | 13.01.23 | 18:00 | Feuerwehr 1 | - | CommHans 1 | 0:5 | Wandsbek | |
|
1-20 | 13.01.23 | 18:00 | Aurubis 1 | - | Lufthansa 2 | 5:0 | Wandsbek | |
|
1-21 | 23.01.23 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | Feuerwehr 1 | 0:5 | Lufthansa | |
|
1-22 | 25.01.23 | 19:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | - | Aurubis 1 | 3:2 | Bramfeld | |
|
1-23 | 26.01.23 | 19:00 | Airbus Stade 1 | - | Sportwerk 1 | ??? | Sportwerk | |
|
1-24 | 26.01.23 | 18:30 | BVB 1 | - | Lufthansa 1 | 0:5 | Squash-Point | |
|
1-25 | 09.02.23 | 18:30 | BVB 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | 1:4 | Squash-Point | |
|
1-26 | 09.02.23 | 18:30 | Lufthansa 1 | - | Sportwerk 1 | 3:2 | Lufthansa | |
|
1-27 | 09.02.23 | 19:00 | Airbus Stade 1 | - | CommHans 1 | ??? | Sportwerk | |
|
1-28 | 10.02.23 | 18:00 | Feuerwehr 1 | - | Aurubis 1 | 0:5 | Wandsbek | |
|
1-29 | 20.02.23 | 18:45 | CommHans 1 | - | Lufthansa 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
1-30 | 22.02.23 | 19:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | - | Feuerwehr 1 | 4:1 | Bramfeld | |
|
1-31 | 30.03.2023 | 19:00 | Airbus Stade 1 | - | Lufthansa 2 | ??? | Sportwerk | |
|
1-32 | 03.03.2023 | 18:00 | Sportwerk 1 | - | BVB 1 | 4:1 | Sportwerk | |
|
1-33 | 20.03.23 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | BVB 1 | 0:5 | Lufthansa | |
|
1-34 | 20.03.23 | 18:45 | CommHans 1 | - | Sportwerk 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
1-35 | 24.03.23 | 18:00 | Feuerwehr 1 | - | Airbus Stade 1 | ??? | Wandsbek | |
|
1-36 | 24.03.23 | 18:00 | Aurubis 1 | - | Lufthansa 1 | 1:4 | Wandsbek | |
|
