Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse A
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 06.06.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | ERGO sports Hamburg I | 8 | 7:1 | 64:24 | 40 |
2 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 8 | 6:2 | 58:30 | 28 |
3 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 8 | 4:4 | 49:39 | 10 |
4 | HHLA-DAK-Commerzbank II | 8 | 3:5 | 49:39 | 10 |
5 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 8 | 0:8 | 0:88 | -88 |
Die Ansetzungen der Hinrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 30.01.23 | 5 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 7:4 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
A-2 | 30.01.23 | 5 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 | |
|
A-3 | 10.02.23 | 6 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg | |
|
A-4 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 3:8 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
A-5 | 13.02.23 | 7 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
A-6 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 5:6 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
A-7 | 24.02.23 | 8 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 6:5 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg | |
|
A-8 | 20.02.23 | 8 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 7:4 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
A-9 | 27.02.23 | 9 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | ERGO sports Hamburg I | 3:8 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 | |
|
A-10 | 28.02.23 | 9 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
Die Ansetzungen der Rueckrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-11 | 24.03.23 | 12 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | ERGO sports Hamburg I | 3:8 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg | |
|
A-12 | 22.03.23 | 12 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg | |
|
A-13 | 27.03.23 | 13 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 5:6 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
A-14 | 29.03.23 | 13 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg | |
|
A-15 | 19.04.23 | 16 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | ERGO sports Hamburg I | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg | |
|
A-16 | 21.04.23 | 16 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 5:6 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg | |
|
A-17 | 26.04.23 | 17 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg | |
|
A-18 | 24.04.23 | 17 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 6:5 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 | |
|
A-19 | 08.05.23 | 19 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 8:3 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 | |
|
A-20 | 09.05.23 | 19 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | ERGO sports Hamburg I | 4:7 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
