Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse A
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 13.12.2024) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Beiersdorf | 6 | 6:0 | 50:16 | 34 |
2 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 6 | 4:2 | 38:28 | 10 |
3 | HHLA-Commerzbank II | 6 | 2:4 | 24:42 | -18 |
4 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 6 | 0:6 | 20:46 | -26 |
Die Ansetzungen der Hinrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 09.02.24 | 6 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Beiersdorf | 3:8 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-2 | 06.02.24 | 6 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 6:5 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
A-3 | 13.02.24 | 7 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | HHLA-Commerzbank II | 11:0 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstr) |
A-4 | 12.02.24 | 7 | Montag | 19:00 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 4:7 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstr. 96 |
A-5 | 19.02.24 | 8 | Montag | 19:00 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | - | Beiersdorf | 1:10 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstr. 96 |
A-6 | 23.02.24 | 8 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | HHLA-Commerzbank II | 8:3 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
Die Ansetzungen der Rueckrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-7 | 05.03.24 | 10 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 7:4 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstr) |
A-8 | 04.03.24 | 10 | Montag | 19:00 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | - | HHLA-Commerzbank II | 5:6 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstr. 96 |
A-9 | 16.04.24 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Beiersdorf | 5:6 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
A-10 | 19.04.24 | 16 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 9:2 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-11 | 23.04.24 | 17 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 8:3 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstr) |
A-12 | 23.04.24 | 17 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 4:7 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Zurück nach oben ?