Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse A
| Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 17.03.2026) | |
| Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
| 1 | Airbus II | 4 | 4:0 | 36:8 | 28 |
| 2 | Lufthansa Sportverein II | 4 | 2:2 | 26:18 | 8 |
| 3 | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | 3 | 2:1 | 19:14 | 5 |
| 4 | HHLA-Commerzbank II | 2 | 0:2 | 3:19 | -16 |
| 5 | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | 3 | 0:3 | 4:29 | -25 |
| Die Ansetzungen der Hinrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 26.01.2026 | 5 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | HHLA-Commerzbank II | 11:0 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| A-2 | 26.01.2026 | 5 | Montag | 19:00 | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | - | Lufthansa Sportverein II | 1:10 | ETV Sportzentrum, Grosse Halle, Bundesstr. 96 |
| A-3 | 10.02.2026 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | HHLA-Commerzbank II | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
| A-4 | 09.02.2026 | 7 | Montag | 17:00 | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | - | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | 9:2 | Sporthalle Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
| A-5 | 16.02.2026 | 8 | Montag | 17:00 | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | - | Lufthansa Sportverein II | 6:5 | Sporthalle Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
| A-6 | 16.02.2026 | 8 | Montag | 19:00 | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | - | Airbus II | 1:10 | ETV Sportzentrum, Grosse Halle, Bundesstr. 96 |
| A-7 | 24.02.2026 | 9 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Airbus II | 3:8 | Borsteler Chaussee 330 |
| A-8 | 23.02.2026 | 9 | Montag | 17:00 | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | - | HHLA-Commerzbank II | ??? | Sporthalle Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
| A-9 | 17.03.2026 | 12 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| A-10 | 16.03.2026 | 12 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | 7:4 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| Die Ansetzungen der Rueckrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11 | 14.04.2026 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Airbus II | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| A-12 | 14.04.2026 | 16 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | ??? | Borsteler Chaussee 330 |
| A-13 | 21.04.2026 | 17 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Lufthansa Sportverein II | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| A-14 | 20.04.2026 | 17 | Montag | 19:00 | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | - | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | ??? | ETV Sportzentrum, Grosse Halle, Bundesstr. 96 |
| A-15 | 28.04.2026 | 18 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | ??? | Borsteler Chaussee 330 |
| A-16 | 27.04.2026 | 18 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | ??? | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| A-17 | 04.05.2026 | 19 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | Lufthansa Sportverein II | ??? | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| A-18 | 05.05.2026 | 19 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| A-19 | 18.05.2026 | 21 | Montag | 19:00 | WB Allianz / Jungheinrich / BA Mitte 1 | - | HHLA-Commerzbank II | ??? | ETV Sportzentrum, Grosse Halle, Bundesstr. 96 |
| A-20 | 18.05.2026 | 21 | Montag | 17:00 | Agentur fuer Arbeit / Generali / Hochbahn | - | Airbus II | ??? | Sporthalle Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
Zurück nach oben ?