Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse S
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 30.01.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
Die Ansetzungen der Hinrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 31.01.2023 | 5 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Lufthansa Sportverein II | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-2 | 31.01.23 | 5 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Beiersdorf | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
S-3 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Lufthansa Sportverein II | ??? | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) | |
|
S-4 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
S-5 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Beiersdorf | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-6 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-7 | 21.02.23 | 8 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein I | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
S-8 | 21.02.23 | 8 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Beiersdorf | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
S-9 | 28.02.23 | 9 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Airbus I | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-10 | 28.02.23 | 9 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein I | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
Die Ansetzungen der Rueckrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-11 | 21.03.23 | 12 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Lufthansa Sportverein I | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-12 | 21.03.23 | 12 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Airbus I | ??? | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) | |
|
S-13 | 28.03.23 | 13 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus I | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-14 | 28.03.23 | 13 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | ??? | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) | |
|
S-15 | 18.04.23 | 16 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Lufthansa Sportverein I | ??? | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) | |
|
S-16 | 18.04.23 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein II | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
S-17 | 25.04.23 | 17 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Beiersdorf | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
S-18 | 25.04.23 | 17 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Airbus I | ??? | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona | |
|
S-19 | 09.05.23 | 19 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein II | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
S-20 | 09.05.23 | 19 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
