Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse S
| Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 15.01.2026) | |
| Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
| 1 | Lufthansa Sportverein I | 6 | 6:0 | 57:9 | 48 |
| 2 | HHLA-Commerzbank I | 6 | 4:2 | 45:21 | 24 |
| 3 | Beiersdorf | 6 | 2:4 | 30:36 | -6 |
| 4 | Airbus I | 6 | 0:6 | 0:66 | -66 |
| Die Ansetzungen der Hinrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1 | 04.02.2025 | 6 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | HHLA-Commerzbank I | 9:2 | Borsteler Chaussee 330 |
| S-2 | 04.02.2025 | 6 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Airbus I | 11:0 | Christian-Foerster-Str. 21 (nicht uber Troplowitzstr) |
| S-3 | 11.02.2025 | 7 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Lufthansa Sportverein I | 4:7 | Christian-Foerster-Str. 21 (nicht uber Troplowitzstr) |
| S-4 | 10.02.2025 | 7 | Montag | 20:00 | Airbus I | - | HHLA-Commerzbank I | 0:11 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| S-5 | 17.02.2025 | 8 | Montag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein I | 0:11 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| S-6 | 18.02.2025 | 8 | Dienstag | 17:30 | HHLA-Commerzbank I | - | Beiersdorf | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| Die Ansetzungen der Rueckrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-7 | 25.03.2025 | 13 | Dienstag | 17:30 | HHLA-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein I | 3:8 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| S-8 | 24.03.2025 | 13 | Montag | 20:00 | Airbus I | - | Beiersdorf | 0:11 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
| S-9 | 01.04.2025 | 14 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Beiersdorf | 11:0 | Borsteler Chaussee 330 |
| S-10 | 01.04.2025 | 14 | Dienstag | 17:30 | HHLA-Commerzbank I | - | Airbus I | 11:0 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
| S-11 | 06.05.2025 | 19 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus I | 11:0 | Borsteler Chaussee 330 |
| S-12 | 06.05.2025 | 19 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | HHLA-Commerzbank I | 1:10 | Christian-Foerster-Str. 21 (nicht uber Troplowitzstr) |
Zurück nach oben ?