Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse S
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 13.10.2024) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Lufthansa Sportverein I | 6 | 6:0 | 52:14 | 38 |
2 | HHLA-Commerzbank I | 6 | 4:2 | 39:27 | 12 |
3 | Airbus II | 6 | 2:4 | 25:41 | -16 |
4 | Airbus I | 6 | 0:6 | 16:50 | -34 |
Die Ansetzungen der Hinrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 06.02.24 | 6 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein I | 4:7 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-2 | 05.02.24 | 6 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | Airbus I | 6:5 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
S-3 | 13.02.24 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus II | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
S-4 | 13.02.24 | 7 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | HHLA-Commerzbank I | 3:8 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-5 | 20.02.24 | 8 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein I | 2:9 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-6 | 20.02.24 | 8 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank I | - | Airbus II | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Die Ansetzungen der Rueckrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-7 | 14.05.24 | 10 | Dienstag | 17:15 | Lufthansa Sportverein I | - | HHLA-Commerzbank I | 6:5 | Museumstraße 19, Hamburg-Altona |
S-8 | 05.03.24 | 10 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Airbus II | 3:8 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-9 | 15.04.24 | 16 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | Lufthansa Sportverein I | 0:11 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
S-10 | 28.05.24 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank I | - | Airbus I | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-11 | 23.04.24 | 17 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus I | 11:0 | Borsteler Chaussee 330 |
S-12 | 22.04.24 | 17 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | HHLA-Commerzbank I | 5:6 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
Zurück nach oben ?