Archiv Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Nach Spielplanerstellung der neuen Saison.
Archiv Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
Die aktuelle Tabelle der Gruppe 1 (Stand: April 2023) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Lufthansa 1 | 7 | 14:0 | 7 | 0 | 29:6 | 88:37 |
2 | Sportwerk 1 | 7 | 10:4 | 5 | 2 | 25:10 | 84:44 |
3 | Aurubis 1 | 7 | 10:4 | 5 | 2 | 25:10 | 80:40 |
4 | Gasnetz HH Sport & Spa 1 | 7 | 10:4 | 5 | 2 | 19:16 | 64:57 |
5 | BVB 1 | 7 | 6:8 | 3 | 4 | 14:21 | 55:78 |
6 | CommHans 1 | 7 | 4:10 | 2 | 5 | 17:18 | 70:66 |
7 | Feuerwehr 1 | 7 | 2:12 | 1 | 6 | 8:27 | 34:89 |
8 | Lufthansa 2 | 7 | 0:14 | 0 | 7 | 3:32 | 34:98 |
9 | Airbus Stade 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Die aktuelle Tabelle der Gruppe 2 (Stand: April 2023) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Hamburg Wasser 1 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 26:14 | 88:52 |
2 | Lufthansa 3 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 21:19 | 77:71 |
3 | Energie SV 1 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 20:20 | 78:76 |
4 | CommHans 2 | 8 | 8:8 | 4 | 4 | 23:17 | 83:65 |
5 | Körber 1 | 8 | 8:8 | 4 | 4 | 22:18 | 77:63 |
6 | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | 8 | 8:8 | 4 | 4 | 20:20 | 66:75 |
7 | Beiersdorf 1 | 8 | 8:8 | 4 | 4 | 17:23 | 64:82 |
8 | Deutsche Bank 1 | 8 | 6:10 | 3 | 5 | 18:22 | 73:83 |
9 | Double You 1 | 8 | 4:12 | 2 | 6 | 13:27 | 56:95 |
Die aktuelle Tabelle der Gruppe 3 (Stand: April 2023) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Sportwerk 2 | 8 | 12:4 | 6 | 2 | 24:16 | 81:61 |
2 | Airbus Stade 2 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 24:16 | 86:62 |
3 | Spk Südholstein 1 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 21:19 | 66:68 |
4 | Signal Iduna 1 | 8 | 10:6 | 5 | 3 | 20:19 | 73:70 |
5 | SG Stern 1 | 8 | 8:8 | 4 | 4 | 23:17 | 81:60 |
6 | Haspa 1 | 8 | 8:8 | 4 | 4 | 22:17 | 78:67 |
7 | Elmatic 1 | 8 | 6:10 | 3 | 5 | 17:23 | 65:76 |
8 | Airbus Hamburg 1 | 8 | 4:12 | 2 | 6 | 19:21 | 66:76 |
9 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 8 | 4:12 | 2 | 6 | 9:31 | 46:102 |
Die aktuelle Tabelle der Gruppe 4 (Stand: April 2023) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Jungheinrich 1 | 9 | 14:4 | 7 | 2 | 32:13 | 105:57 |
2 | Deutsche Bank 2 | 9 | 14:4 | 7 | 2 | 29:16 | 98:67 |
3 | Hapag-Lloyd 1 | 9 | 14:4 | 7 | 2 | 28:17 | 98:59 |
4 | Weiß-Blau Allianz 1 | 9 | 10:8 | 5 | 4 | 26:19 | 91:69 |
5 | T-Systems 1 | 9 | 10:8 | 5 | 4 | 21:24 | 72:86 |
6 | Stadt Norderstedt 1 | 9 | 8:10 | 4 | 5 | 20:25 | 74:89 |
7 | Ibeo 1 | 9 | 6:12 | 3 | 6 | 22:22 | 78:72 |
8 | Energie SV 2 | 9 | 6:12 | 3 | 6 | 16:28 | 61:99 |
9 | Otto Hamburg 1 | 9 | 4:14 | 2 | 7 | 17:28 | 66:98 |
10 | VPL Leasing 1 | 9 | 4:14 | 2 | 7 | 13:32 | 50:97 |
Archiv Mannschaftsmeisterschaft vor 2020
Zurück nach oben ?