A-Staffel

Die aktuelle Tabelle der Staffel (Stand: 18.05.2025)

PlatzMannschaftSpielePunkteSiegeNiederlagenSätzeBälle
1Airbus 1113010131:5150
2ERGOsports10238226:14155
3BWR11196525:2295
4BDF11155618:20-6
5LSV11123818:25-68
6Siemens10104614:22-95
7Koerber102195:29-231



Die Ansetzungen der Hinrunde


Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim - Gast Sätze Punkte
A-1 20.01.25 18:00 BDF - Airbus 1 0:3 60:75
A-2 18.09.24 18:15 BWR - LSV 3:1 98:78
A-3 18.09.24 17:30 ERGOsports - Koerber 3:0 75:0
A-4 09.10.24 18:15 BWR - BDF 3:0 75:45
A-5 07.10.24 20:30 LSV - ERGOsports 2:3 100:108
A-6 10.10.24 18:15 Koerber - Siemens 0:3 59:75
A-7 27.01.25 20:30 LSV - Airbus 1 0:3 61:75
A-8 06.11.24 18:15 BWR - Koerber 2:3 92:92
A-9 07.11.24 18:30 Siemens - BDF 3:0 76:62
A-10 18.11.24 18:00 BDF - ERGOsports 0:3 57:75
A-11 20.01.25 20:30 LSV - Siemens 3:1 94:86
A-12 21.11.24 18:15 Koerber - Airbus 1 0:3 57:75
A-13 04.12.24 18:15 BWR - Airbus 1 3:1 96:63
A-14 02.12.24 18:00 BDF - Koerber 3:0 75:42
A-15 04.12.24 17:30 ERGOsports - Siemens 3:1 93:82
A-16 19.12.24 18:30 Siemens - Airbus 1 0:3 42:75
A-17 18.12.24 18:15 BWR - ERGOsports 1:3 76:95
A-18 16.12.24 20:30 LSV - BDF 2:3 88:104
A-19 15.01.25 17:30 ERGOsports - Airbus 1 0:3 62:75
A-20 15.01.25 18:15 BWR - Siemens 2:3 105:87
A-21 13.01.25 20:30 LSV - Koerber 3:0 75:54


Die Ansetzungen der Rückrunde


Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim - Gast Sätze Punkte
A-22 10.02.25 18:00 BDF - Airbus 1 1:3 95:101
A-23 10.02.25 20:30 LSV - BWR 2:3 98:107
A-24 13.02.25 18:15 Koerber - ERGOsports 1:3 79:99
A-25 24.02.25 18:00 BDF - BWR 2:3 87:103
A-26 26.02.25 17:30 ERGOsports - LSV 3:1 98:81
A-27 05.06.25 18:30 Siemens - Koerber ??? ???
A-28 24.03.25 20:30 LSV - Airbus 1 1:3 85:96
A-29 27.03.25 18:15 Koerber - BWR 1:3 83:94
A-30 14.04.25 18:00 BDF - Siemens 3:0 75:55
A-31 09.04.25 17:30 ERGOsports - BDF ??? ???
A-32 10.04.25 18:30 Siemens - LSV 0:3 62:75
A-33 10.04.25 18:15 Koerber - Airbus 1 0:3 47:75
A-34 29.01.25 18:15 BWR - Airbus 1 0:3 62:75
A-35 24.04.25 18:15 Koerber - BDF 0:3 68:77
A-36 24.04.25 18:30 Siemens - ERGOsports 3:2 105:95
A-37 08.05.25 18:30 Siemens - Airbus 1 0:3 43:75
A-38 07.05.25 17:30 ERGOsports - BWR 3:2 110:100
A-39 05.05.25 18:00 BDF - LSV 3:0 78:63
A-40 21.05.25 17:30 ERGOsports - Airbus 1 ??? ???
A-41 22.05.25 18:30 Siemens - BWR ??? ???
A-42 22.05.25 18:15 Koerber - LSV ??? ???

Zurück nach oben ?