A-Staffel
Die aktuelle Tabelle der Staffel (Stand: 22.01.2025) | |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle |
1 | ERGOsports | 6 | 14 | 5 | 1 | 15:7 | 118 |
2 | Airbus 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13:3 | 46 |
3 | BWR | 6 | 11 | 3 | 3 | 14:11 | 82 |
4 | Siemens | 6 | 8 | 3 | 3 | 11:11 | -40 |
5 | LSV | 5 | 8 | 2 | 3 | 11:10 | -15 |
6 | BDF | 6 | 5 | 2 | 4 | 6:14 | -28 |
7 | Koerber | 6 | 2 | 1 | 5 | 3:17 | -163 |
Die Ansetzungen der Hinrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 20.01.25 | 18:00 | BDF | - | Airbus 1 | 0:3 | 60:75 | |
|
A-2 | 18.09.24 | 18:15 | BWR | - | LSV | 3:1 | 98:78 | |
|
A-3 | 18.09.24 | 17:30 | ERGOsports | - | Koerber | 3:0 | 75:0 | |
|
A-4 | 09.10.24 | 18:15 | BWR | - | BDF | 3:0 | 75:45 | |
|
A-5 | 07.10.24 | 20:30 | LSV | - | ERGOsports | 2:3 | 100:108 | |
|
A-6 | 10.10.24 | 18:15 | Koerber | - | Siemens | 0:3 | 59:75 | |
|
A-7 | 04.11.24 | 20:30 | LSV | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-8 | 06.11.24 | 18:15 | BWR | - | Koerber | 2:3 | 92:92 | |
|
A-9 | 07.11.24 | 18:30 | Siemens | - | BDF | 3:0 | 76:62 | |
|
A-10 | 18.11.24 | 18:00 | BDF | - | ERGOsports | 0:3 | 57:75 | |
|
A-11 | 18.11.24 | 20:30 | LSV | - | Siemens | 3:1 | 94:86 | |
|
A-12 | 21.11.24 | 18:15 | Koerber | - | Airbus 1 | 0:3 | 57:75 | |
|
A-13 | 04.12.24 | 18:15 | BWR | - | Airbus 1 | 3:1 | 96:63 | |
|
A-14 | 02.12.24 | 18:00 | BDF | - | Koerber | 3:0 | 75:42 | |
|
A-15 | 04.12.24 | 17:30 | ERGOsports | - | Siemens | 3:1 | 93:82 | |
|
A-16 | 19.12.24 | 18:30 | Siemens | - | Airbus 1 | 0:3 | 42:75 | |
|
A-17 | 18.12.24 | 18:15 | BWR | - | ERGOsports | 1:3 | 76:95 | |
|
A-18 | 16.12.24 | 20:30 | LSV | - | BDF | 2:3 | 88:104 | |
|
A-19 | 15.01.25 | 17:30 | ERGOsports | - | Airbus 1 | 0:3 | 62:75 | |
|
A-20 | 15.01.25 | 18:15 | BWR | - | Siemens | 2:3 | 105:87 | |
|
A-21 | 13.01.25 | 20:30 | LSV | - | Koerber | 3:0 | 75:54 | |
|
Die Ansetzungen der Rückrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-22 | 10.02.25 | 18:00 | BDF | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-23 | 10.02.25 | 20:30 | LSV | - | BWR | ??? | ??? | |
|
A-24 | 13.02.25 | 18:15 | Koerber | - | ERGOsports | ??? | ??? | |
|
A-25 | 24.02.25 | 18:00 | BDF | - | BWR | ??? | ??? | |
|
A-26 | 26.02.25 | 17:30 | ERGOsports | - | LSV | ??? | ??? | |
|
A-27 | 27.02.25 | 18:30 | Siemens | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
A-28 | 24.03.25 | 20:30 | LSV | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-29 | 27.03.25 | 18:15 | Koerber | - | BWR | ??? | ??? | |
|
A-30 | 24.03.25 | 18:00 | BDF | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
A-31 | 09.04.25 | 17:30 | ERGOsports | - | BDF | ??? | ??? | |
|
A-32 | 10.04.25 | 18:30 | Siemens | - | LSV | ??? | ??? | |
|
A-33 | 10.04.25 | 18:15 | Koerber | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-34 | 29.01.25 | 18:15 | BWR | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-35 | 24.04.25 | 18:15 | Koerber | - | BDF | ??? | ??? | |
|
A-36 | 24.04.25 | 18:30 | Siemens | - | ERGOsports | ??? | ??? | |
|
A-37 | 08.05.25 | 18:30 | Siemens | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-38 | 07.05.25 | 17:30 | ERGOsports | - | BWR | ??? | ??? | |
|
A-39 | 05.05.25 | 18:00 | BDF | - | LSV | ??? | ??? | |
|
A-40 | 21.05.25 | 17:30 | ERGOsports | - | Airbus 1 | ??? | ??? | |
|
A-41 | 22.05.25 | 18:30 | Siemens | - | BWR | ??? | ??? | |
|
A-42 | 22.05.25 | 18:15 | Koerber | - | LSV | ??? | ??? | |
|