Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 2
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 18.05.2025) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Deutsche Bank 1 | 10 | 20:0 | 10 | 0 | 41:9 | 127:53 |
2 | Lufthansa 2 | 10 | 16:4 | 8 | 2 | 33:17 | 115:62 |
3 | CommHans 2 | 10 | 14:6 | 7 | 3 | 36:14 | 121:58 |
4 | Energie SV 1 | 10 | 14:6 | 7 | 3 | 33:17 | 110:71 |
5 | Double You 1 | 10 | 12:8 | 6 | 4 | 26:24 | 94:92 |
6 | Lufthansa 3 | 10 | 10:10 | 5 | 5 | 29:21 | 101:84 |
7 | SG Stern 1 | 10 | 8:12 | 4 | 6 | 21:29 | 84:100 |
8 | Koerber 1 | 10 | 8:12 | 4 | 6 | 19:31 | 72:104 |
9 | Signal Iduna 1 | 10 | 4:16 | 2 | 8 | 14:36 | 54:118 |
10 | Weikamm 3 | 10 | 4:16 | 2 | 8 | 11:39 | 56:123 |
11 | Hapag-Lloyd 1 | 10 | 0:20 | 0 | 10 | 12:38 | 51:126 |
Die Ansetzungen der Spielrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-56 | 06.11.2024 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | Lufthansa 3 | 4:1 | Lufthansa | |
|
2-57 | 11.11.2024 | 18:45 | CommHans 2 | - | Double You 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-58 | 12.11.2024 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Energie SV 1 | 3:2 | Eichenhof | |
|
2-59 | 11.02.2025 | 18:15 | Hapag-Lloyd 1 | - | Weikamm 3 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-60 | 08.01.2025 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | Signal Iduna 1 | 5:0 | Lufthansa | |
|
2-61 | 10.04.2025 | 18:15 | Koerber 1 | - | Lufthansa 3 | 2:3 | Oejendorf | |
|
2-62 | 20.11.2024 | 18:00 | Weikamm 3 | - | Deutsche Bank 1 | 1:4 | Bramfeld | |
|
2-63 | 25.11.2024 | 18:45 | CommHans 2 | - | SG Stern 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-64 | 25.11.2024 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Signal Iduna 1 | 5:0 | Lufthansa | |
|
2-65 | 22.01.2025 | 19:00 | Double You 1 | - | Lufthansa 2 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-66 | 28.11.2024 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Hapag-Lloyd 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-67 | 06.01.2024 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Double You 1 | 5:0 | Lufthansa | |
|
2-68 | 02.12.2024 | 18:45 | CommHans 2 | - | Energie SV 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-69 | 03.12.2024 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Lufthansa 2 | 1:4 | Eichenhof | |
|
2-70 | 04.12.2024 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Hapag-Lloyd 1 | 4:1 | Sportwerk | |
|
2-71 | 05.12.2024 | 18:15 | Koerber 1 | - | Weikamm 3 | 5:0 | Oejendorf | |
|
2-72 | 17.12.2024 | 18:15 | Hapag-Lloyd 1 | - | Koerber 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-73 | 17.12.2024 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Lufthansa 3 | 4:1 | Eichenhof | |
|
2-74 | 18.12.2024 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Energie SV 1 | 4:1 | Sportwerk | |
|
2-75 | 18.12.2024 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | CommHans 2 | 3:2 | Lufthansa | |
|
2-76 | 18.12.2024 | 18:00 | Weikamm 3 | - | Signal Iduna 1 | 0:5 | Bramfeld | |
|
2-77 | 13.01.2025 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | CommHans 2 | 1:4 | Lufthansa | |
|
2-78 | 15.01.2025 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Hapag-Lloyd 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-79 | 15.01.2025 | 19:00 | Double You 1 | - | Weikamm 3 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-80 | 16.01.2025 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Lufthansa 2 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-81 | 16.01.2025 | 18:15 | Koerber 1 | - | Deutsche Bank 1 | 0:5 | Oejendorf | |
|
2-82 | 29.01.2025 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Deutsche Bank 1 | 1:4 | Sportwerk | |
|
2-83 | 29.01.2025 | 19:00 | Double You 1 | - | Hapag-Lloyd 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-84 | 25.03.2025 | 18:00 | Weikamm 3 | - | SG Stern 1 | 3:2 | Eichenhof | |
|
2-85 | 30.01.2025 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Koerber 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-86 | 03.02.2025 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Energie SV 1 | 2:3 | Lufthansa | |
|
2-87 | 04.02.2025 | 18:15 | Hapag-Lloyd 1 | - | SG Stern 1 | 1:4 | Sportwerk | |
|
2-88 | 05.02.2025 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Koerber 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-89 | 05.02.2025 | 19:00 | Double You 1 | - | Deutsche Bank 1 | 0:5 | Sportwerk | |
|
2-90 | 05.02.2025 | 18:00 | Weikamm 3 | - | CommHans 2 | 1:4 | Bramfeld | |
|
2-91 | 09.04.2025 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | Weikamm 3 | 4:1 | Lufthansa | |
|
2-92 | 18.02.2025 | 18:15 | Hapag-Lloyd 1 | - | CommHans 2 | 0:5 | Sportwerk | |
|
2-93 | 09.04.2025 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | SG Stern 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-94 | 19.02.2025 | 18:00 | Weikamm 3 | - | Lufthansa 3 | 1:4 | Bramfeld | |
|
2-95 | 10.04.2025 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Signal Iduna 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-96 | 20.02.2025 | 18:15 | Koerber 1 | - | Double You 1 | 1:4 | Oejendorf | |
|
2-97 | 24.02.2025 | 18:45 | CommHans 2 | - | Deutsche Bank 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-98 | 25.02.2025 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Koerber 1 | 2:3 | Eichenhof | |
|
2-99 | 25.02.2025 | 18:15 | Hapag-Lloyd 1 | - | Lufthansa 2 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-100 | 26.02.2025 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Double You 1 | 1:4 | Sportwerk | |
|
2-101 | 05.03.2025 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Lufthansa 2 | 4:1 | Sportwerk | |
|
2-102 | 06.03.2025 | 18:15 | Koerber 1 | - | CommHans 2 | 1:4 | Oejendorf | |
|
2-103 | 24.03.2025 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Hapag-Lloyd 1 | 5:0 | Lufthansa | |
|
2-104 | 26.03.2025 | 19:00 | Double You 1 | - | Energie SV 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-105 | 26.03.2025 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | SG Stern 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-106 | 26.03.2025 | 18:30 | Lufthansa 2 | - | Koerber 1 | 4:1 | Lufthansa | |
|
2-107 | 31.03.2025 | 18:45 | CommHans 2 | - | Signal Iduna 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-108 | 01.04.2025 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Double You 1 | 2:3 | Eichenhof | |
|
2-109 | 02.04.2025 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Lufthansa 3 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-110 | 03.04.2025 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Weikamm 3 | 4:1 | Sportwerk | |
|
