Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 2

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 17.02.2025)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1Deutsche Bank 1612:06026:483:24
2Lufthansa 2610:25121:969:35
3Energie SV 1710:45222:1374:55
4CommHans 268:44220:1067:40
5SG Stern 156:43212:1345:47
6Koerber 156:43211:1441:46
7Lufthansa 364:82415:1555:57
8Double You 164:82412:1849:59
9Signal Iduna 164:82411:1939:65
10Weikamm 362:10155:2530:78
11Hapag-Lloyd 170:140710:2538:84




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
2-56 06.11.2024 18:30 Lufthansa 2 - Lufthansa 3 4:1 Lufthansa
2-57 11.11.2024 18:45 CommHans 2 - Double You 1 3:2 Sportwerk
2-58 12.11.2024 18:15 SG Stern 1 - Energie SV 1 3:2 Eichenhof
2-59 11.02.2025 18:15 Hapag-Lloyd 1 - Weikamm 3 2:3 Sportwerk
2-60 08.01.2025 18:30 Lufthansa 2 - Signal Iduna 1 5:0 Lufthansa
2-61 10.04.2025 18:15 Koerber 1 - Lufthansa 3 ??? Oejendorf
2-62 20.11.2024 18:00 Weikamm 3 - Deutsche Bank 1 1:4 Bramfeld
2-63 25.11.2024 18:45 CommHans 2 - SG Stern 1 5:0 Sportwerk
2-64 25.11.2024 18:30 Lufthansa 3 - Signal Iduna 1 5:0 Lufthansa
2-65 22.01.2025 19:00 Double You 1 - Lufthansa 2 2:3 Sportwerk
2-66 28.11.2024 18:00 Energie SV 1 - Hapag-Lloyd 1 5:0 Sportwerk
2-67 06.01.2024 18:30 Lufthansa 3 - Double You 1 5:0 Lufthansa
2-68 02.12.2024 18:45 CommHans 2 - Energie SV 1 2:3 Sportwerk
2-69 03.12.2024 18:15 SG Stern 1 - Lufthansa 2 1:4 Eichenhof
2-70 04.12.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Hapag-Lloyd 1 4:1 Sportwerk
2-71 05.12.2024 18:15 Koerber 1 - Weikamm 3 5:0 Oejendorf
2-72 17.12.2024 18:15 Hapag-Lloyd 1 - Koerber 1 2:3 Sportwerk
2-73 17.12.2024 18:15 SG Stern 1 - Lufthansa 3 4:1 Eichenhof
2-74 18.12.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Energie SV 1 4:1 Sportwerk
2-75 18.12.2024 18:30 Lufthansa 2 - CommHans 2 3:2 Lufthansa
2-76 18.12.2024 18:00 Weikamm 3 - Signal Iduna 1 0:5 Bramfeld
2-77 13.01.2025 18:30 Lufthansa 3 - CommHans 2 1:4 Lufthansa
2-78 15.01.2025 18:00 Signal Iduna 1 - Hapag-Lloyd 1 3:2 Sportwerk
2-79 15.01.2025 19:00 Double You 1 - Weikamm 3 5:0 Sportwerk
2-80 16.01.2025 18:00 Energie SV 1 - Lufthansa 2 3:2 Sportwerk
2-81 16.01.2025 18:15 Koerber 1 - Deutsche Bank 1 0:5 Oejendorf
2-82 29.01.2025 18:00 Signal Iduna 1 - Deutsche Bank 1 1:4 Sportwerk
2-83 29.01.2025 19:00 Double You 1 - Hapag-Lloyd 1 3:2 Sportwerk
2-84 15.04.2025 18:00 Weikamm 3 - SG Stern 1 ??? Bramfeld
2-85 30.01.2025 18:00 Energie SV 1 - Koerber 1 5:0 Sportwerk
2-86 03.02.2025 18:30 Lufthansa 3 - Energie SV 1 2:3 Lufthansa
2-87 04.02.2025 18:15 Hapag-Lloyd 1 - SG Stern 1 1:4 Sportwerk
2-88 05.02.2025 18:00 Signal Iduna 1 - Koerber 1 2:3 Sportwerk
2-89 05.02.2025 19:00 Double You 1 - Deutsche Bank 1 0:5 Sportwerk
2-90 05.02.2025 18:00 Weikamm 3 - CommHans 2 1:4 Bramfeld
2-91 15.04.2025 18:30 Lufthansa 2 - Weikamm 3 ??? Lufthansa
2-92 18.02.2025 18:15 Hapag-Lloyd 1 - CommHans 2 ??? Sportwerk
2-93 19.02.2025 18:30 Deutsche Bank 1 - SG Stern 1 ??? Sportwerk
2-94 19.02.2025 18:00 Weikamm 3 - Lufthansa 3 ??? Bramfeld
2-95 15.04.2025 18:00 Energie SV 1 - Signal Iduna 1 ??? Sportwerk
2-96 20.02.2025 18:15 Koerber 1 - Double You 1 ??? Oejendorf
2-97 24.02.2025 18:45 CommHans 2 - Deutsche Bank 1 ??? Sportwerk
2-98 25.02.2025 18:15 SG Stern 1 - Koerber 1 ??? Eichenhof
2-99 25.02.2025 18:15 Hapag-Lloyd 1 - Lufthansa 2 ??? Sportwerk
2-100 26.02.2025 18:00 Signal Iduna 1 - Double You 1 ??? Sportwerk
2-101 05.03.2025 18:30 Deutsche Bank 1 - Lufthansa 2 ??? Sportwerk
2-102 06.03.2025 18:15 Koerber 1 - CommHans 2 ??? Oejendorf
2-103 24.03.2025 18:30 Lufthansa 3 - Hapag-Lloyd 1 ??? Lufthansa
2-104 26.03.2025 19:00 Double You 1 - Energie SV 1 ??? Sportwerk
2-105 26.03.2025 18:00 Signal Iduna 1 - SG Stern 1 ??? Sportwerk
2-106 26.03.2025 18:30 Lufthansa 2 - Koerber 1 ??? Lufthansa
2-107 31.03.2025 18:45 CommHans 2 - Signal Iduna 1 ??? Sportwerk
2-108 01.04.2025 18:15 SG Stern 1 - Double You 1 ??? Eichenhof
2-109 02.04.2025 18:30 Deutsche Bank 1 - Lufthansa 3 ??? Sportwerk
2-110 03.04.2025 18:00 Energie SV 1 - Weikamm 3 ??? Sportwerk


Zurück nach oben ?