Status der Wettspielpass-Anträge


vom 28.11.2025 bis 12.12.2025

Sportart BSG_Nr. Passnummer Eingangsdatum Status-Antragssteller Status-Spartenleiter Status-Ausschuss
Badminton 53016 204665 2025-12-11 15:33:20 ok ok ok
Bowling 531819 204651 2025-11-30 23:01:36 ok ok ok
Darts 55602 204664 2025-12-08 16:41:26 ok ok
Darts 52440 204661 2025-12-08 08:50:48 ok ok
Fussball 52414 204663 2025-12-08 15:24:09 ok
Fussball 52424 204662 2025-12-08 14:59:48
Golf 52440 204666 2025-12-11 17:22:28 ok ok ok
Golf 54144 204660 2025-12-07 19:40:43 ok ok
Golf 52440 204658 2025-12-04 15:56:39 ok ok ok
Leichtathletik 52483 204656 2025-12-03 14:16:22 ok ok ok
Leichtathletik 52483 204655 2025-12-03 10:37:46 ok ok ok
Leichtathletik 52601 204654 2025-12-02 13:07:52 ok ok ok
Leichtathletik 52483 204653 2025-12-02 11:35:03 ok ok ok
Leichtathletik 52440 204652 2025-12-01 10:15:46 ok ok ok
Tischtennis 53821 204659 2025-12-07 11:44:59 ok
Tischtennis 52414 204657 2025-12-03 16:18:22 ok ok
Triathlon 51212 204667 2025-12-12 11:01:07 ok


Zurück nach oben ?