Anmeldungen BSV Hallen-Cup 2026
| Team_Name | BSG_Nr | Wettbewerb |
|---|---|---|
| Airbus SG Hamburg | 53207 | U32 |
| BVB | 51249 | UE40 |
| CKjeAkHVjJXsfYwS | 3984145686 | UE32 |
| Commerzbank | 51405 | U32 |
| Hamburg Airport | 502010 | U32 |
| HHA- Wandsbek 07 | 52441 | U32 |
| KD Nordstern | 52830 | U32 |
| Neptuns Sportscrew | 52467 | U32 |
| qYNFaQHEPwQOBhBco | 8458584315 | U32 |
| test | 12345 | U32 |
| Zoll/Hamburg Wasser | 55602 | UE32 |
Zurück nach oben ?